Prisliste for boligsalgsrapporter, tilstandsrapporter, takster og mer.
Alle priser er inklusive 25 % mva.
TILSTANDSRAPPORT
Tjeneste | Pris |
---|---|
Eneboliger-hytte-rekkehus-tomannsbolig inntil 150 m2 BRA | kr 8750 |
Eneboliger-hytte-rekkehus-tomannsbolig over 150 m2 til 250 m2 BRA | kr 9500 |
Eneboliger-hytte-rekkehus-tomannsbolig over 250 m2 til 350 m2 BRA | kr 10000 |
Leiligheter i blokk uten utv forhold inntil 60 m2 BRA | kr 6000 |
Leilighet i blokk uten utv forhold over 60 m2 til 100 m2 BRA | kr 6500 |
BOLIGSALGSRAPPORT
Priser etter nærmere avtale.
VERDI OG LÅNETAKST
NB Frarådes ved salg
Tjeneste | Pris |
---|---|
Leilighet til 100 m2 | kr 4500 |
Enebolig og hytte opp til 150 m2 | kr 5000 |
Enebolig fra 150 til 250 m2 | kr 5500 |
TILLEGG EKSTRA BOENHET I ENEBOLIG
Tilstandsrapport
(egen leilighet eller hybel) Fra kr 1500,-
Tillegg verdi/lånetakst 600,-
1 stk garasje/uthus på inntil 50 m2 er inkl i prisene.
Timespris Fra Kr 1200,-
Næring etter nærmere avtale; pris etter medgått timer a kr 980,- + mva.
Kjøring 7,- km. Ved lengre kjøring kommer tillegg etter avtale.